新聞動態
1立方米氣候箱持續熱賣中,歡迎垂詢!
時間 : 2018-07-14 點擊 : 分享
隨著GB18580-2017新標準的貫徹實施,人造板行業、質檢院等相關機構已經開始采用氣候箱法進行檢測。2018年上半年我公司的甲醛氣候箱銷量再創新高,持續生產中。歡迎有意向的客戶來電垂詢!
濟南海納特科技有限公司 市場部 0531-85993641
QWH-1000B型恒溫露點恒濕氣候箱
| 項 目 | 技 術 指 標 |
| 箱內容積 | |
| 箱內溫度范圍 | (15—40)℃ (溫度偏差±0.5℃) |
| 箱內濕度范圍 | (30—80)%R.H. (調節精度:±3%R.H. ) |
| 空氣置換率 | (0.5-1.5)次/小時 (精度0.05次/h) |
| 空氣流速 | (0.1—0.3)m/s (可連續調節) |
| 密封性 | 1KPa相對壓強下,泄漏率<氣流量的3% |
| 背景濃度 | 甲醛≤0.006mg/m3 |
| 箱內尺寸 | (W850×D990×H1200)mm |
| 外型尺寸 | (W960×D1500×H1460)mm |
| 電源 | 220V 16A 50HZ |
| 功率 | 額定功率:3KW ,運行功率:1.5KW |


微信公眾號:JN-HAINAT
微信號:13220556913